| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.570.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 300.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 62.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.560.000 |
| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.540.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 300.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 62.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.532.000 |
| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.510.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 300.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 62.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.505.000 |
| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.540.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 300.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 62.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.532.000 |







